Indice Fissure IDF

Risque fissure Val-de-Marne (94)

L'Indice Fissure des 47 communes du département, calculé sur données publiques. Indice moyen 52,5 sur 100, et 0 commune dont l'exposition augmente avec la carte entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

Tester le risque à mon adresse exacte

Les 47 communes du département

47 communes ont plus de la moitié de leur territoire en aléa argile moyen ou fort. Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche détaillée.

#CommuneIndiceNiveau Territoire en aléaCat-Nat
1 Noiseau 94 82,2 Très élevé 100,0 % 9
2 Fontenay-sous-Bois 94 80,7 Très élevé 100,0 % 8
3 Marolles-en-Brie 94 79,1 Très élevé 100,0 % 8
4 Le Plessis-Trévise 94 77,7 Très élevé 100,0 % 12
5 Ormesson-sur-Marne 94 77,6 Très élevé 100,0 % 5
6 Villiers-sur-Marne 94 76,8 Très élevé 100,0 % 9
7 Chennevières-sur-Marne 94 75,8 Très élevé 100,0 % 9
8 Sucy-en-Brie 94 75,3 Très élevé 100,0 % 12
9 Boissy-Saint-Léger 94 73,1 Élevé 100,0 % 11
10 La Queue-en-Brie 94 72 Élevé 100,0 % 9
11 Champigny-sur-Marne 94 70,3 Élevé 100,0 % 8
12 Bry-sur-Marne 94 70,2 Élevé 100,0 % 9
13 Villecresnes 94 70 Élevé 100,0 % 7
14 Fresnes 94 69,9 Élevé 99,8 % 10
15 Nogent-sur-Marne 94 69,4 Élevé 100,0 % 6
16 Santeny 94 66,9 Élevé 100,0 % 5
17 L'Haÿ-les-Roses 94 66,3 Élevé 97,6 % 9
18 Le Perreux-sur-Marne 94 65,5 Élevé 100,0 % 6
19 Mandres-les-Roses 94 65,2 Élevé 100,0 % 5
20 Périgny 94 59 Élevé 100,0 % 5
21 Cachan 94 58,1 Élevé 97,1 % 6
22 Villejuif 94 57,9 Élevé 86,5 % 7
23 Arcueil 94 52,5 Élevé 98,6 % 4
24 Bonneuil-sur-Marne 94 52,3 Élevé 100,0 % 5
25 Limeil-Brévannes 94 48 Modéré 100,0 % 6
26 Valenton 94 48 Modéré 100,0 % 6
27 Saint-Maur-des-Fossés 94 44,2 Modéré 99,9 % 3
28 Le Kremlin-Bicêtre 94 44 Modéré 100,0 % 3
29 Villeneuve-le-Roi 94 44 Modéré 100,0 % 2
30 Villeneuve-Saint-Georges 94 43,6 Modéré 100,0 % 4
31 Créteil 94 41,6 Modéré 100,0 % 4
32 Alfortville 94 40,5 Modéré 100,0 % 3
33 Orly 94 39,2 Modéré 100,0 % 3
34 Ablon-sur-Seine 94 38 Modéré 100,0 % 2
35 Vincennes 94 34,7 Modéré 100,0 % 1
36 Vitry-sur-Seine 94 34 Modéré 100,0 % 1
37 Thiais 94 30,4 Modéré 100,0 % 0
38 Choisy-le-Roi 94 30,3 Modéré 100,0 % 1
39 Chevilly-Larue 94 29,6 Modéré 100,0 % 1
40 Ivry-sur-Seine 94 29,2 Modéré 100,0 % 1
41 Joinville-le-Pont 94 27,7 Modéré 98,5 % 0
42 Gentilly 94 27,6 Modéré 95,4 % 0
43 Maisons-Alfort 94 27,3 Modéré 100,0 % 0
44 Rungis 94 27,2 Modéré 100,0 % 0
45 Saint-Maurice 94 25,8 Modéré 100,0 % 0
46 Saint-Mandé 94 25,5 Modéré 100,0 % 0
47 Charenton-le-Pont 94 25,3 Modéré 100,0 % 0

Comment lire ce classement

L'indice décrit un contexte communal, pas l'état d'une maison. Il agrège la part de territoire réellement exposée aux argiles, l'historique des arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse et la part de maisons individuelles anciennes. Le détail du barème figure dans la méthodologie.

Pour une réponse à la parcelle, la recherche par adresse interroge la carte officielle au point exact. Et si vous cherchez un expert sur place, voyez notre page expertise fissure dans le Val-de-Marne.

Demande de devis

Une fissure dans le Val-de-Marne ?

Le diagnostic sur site identifie la cause réelle et produit un rapport opposable à votre assurance.