Indice Fissure IDF

Risque fissure Seine-et-Marne (77)

L'Indice Fissure des 507 communes du département, calculé sur données publiques. Indice moyen 42,9 sur 100, et 11 communes dont l'exposition augmente avec la carte entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

Tester le risque à mon adresse exacte

Les 507 communes du département

459 communes ont plus de la moitié de leur territoire en aléa argile moyen ou fort. Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche détaillée.

#CommuneIndiceNiveau Territoire en aléaCat-Nat
1 Courtry 77 81 Très élevé 100,0 % 9
2 Le Pin 77 77,9 Très élevé 100,0 % 7
3 Dampmart 77 76,7 Très élevé 99,4 % 10
4 Penchard 77 76,7 Très élevé 98,1 % 6
5 Crécy-la-Chapelle 77 75,7 Très élevé 100,0 % 12
6 Thorigny-sur-Marne 77 75,1 Très élevé 87,2 % 10
7 Lagny-sur-Marne 77 74 Élevé 100,0 % 12
8 Chalifert 77 73,7 Élevé 100,0 % 9
9 Villevaudé 77 73,4 Élevé 99,9 % 6
10 Chelles 77 73,3 Élevé 100,0 % 12
11 Saint-Thibault-des-Vignes 77 73,1 Élevé 100,0 % 12
12 Soignolles-en-Brie 77 72,8 Élevé 100,0 % 8
13 Crégy-lès-Meaux 77 72,4 Élevé 100,0 % 13
14 Carnetin 77 71,1 Élevé 100,0 % 3
15 Champs-sur-Marne 77 71 Élevé 100,0 % 8
16 Lésigny 77 70,8 Élevé 91,9 % 7
17 Dammartin-en-Goële 77 70,3 Élevé 92,4 % 6
18 Esbly 77 70,2 Élevé 100,0 % 11
19 Coupvray 77 69,9 Élevé 100,0 % 9
20 Condé-Sainte-Libiaire 77 69,5 Élevé 100,0 % 7
21 Lognes 77 69,5 Élevé 98,1 % 8
22 Noisiel 77 69,4 Élevé 99,8 % 10
23 Nanteuil-lès-Meaux 77 69,3 Élevé 100,0 % 7
24 Othis 77 69,3 Élevé 100,0 % 9
25 Boissy-le-Châtel 77 69,2 Élevé 100,0 % 9
26 Monthyon 77 69,1 Élevé 99,2 % 6
27 Quincy-Voisins 77 68,9 Élevé 100,0 % 6
28 Gouvernes 77 68,7 Élevé 99,9 % 3
29 Torcy 77 68,6 Élevé 97,9 % 9
30 Chaumes-en-Brie 77 67,9 Élevé 88,9 % 6
31 Montévrain 77 67,8 Élevé 100,0 % 10
32 Pommeuse 77 67,8 Élevé 97,5 % 9
33 Claye-Souilly 77 67,7 Élevé 99,8 % 12
34 Montry 77 67,5 Élevé 100,0 % 7
35 Combs-la-Ville 77 67,4 Élevé 99,8 % 8
36 Longperrier 77 67,3 Élevé 99,3 % 4
37 Pomponne 77 67,3 Élevé 100,0 % 10
38 Chamigny 77 66,8 Élevé 100,0 % 5
39 Montgé-en-Goële 77 66,8 Élevé 94,8 % 2
40 Conches-sur-Gondoire 77 66,7 Élevé 100,0 % 4
41 Évry-Grégy-sur-Yerre 77 66,4 Élevé 99,2 % 8
42 Guérard 77 66,2 Élevé 100,0 % 5
43 Coulommiers 77 66,1 Élevé 99,1 % 9
44 Villeparisis 77 65,4 Élevé 99,1 % 7
45 Seine-Port 77 65 Élevé 99,6 % 5
46 Servon 77 65 Élevé 100,0 % 8
47 La Ferté-sous-Jouarre 77 64,8 Élevé 100,0 % 7
48 Annet-sur-Marne 77 64,4 Élevé 97,4 % 6
49 Thénisy 77 63,6 Élevé 100,0 % 0
50 Fontaine-le-Port 77 63,4 Élevé 100,0 % 7
51 Beton-Bazoches 77 63,3 Élevé 94,4 % 5
52 Chenoise-Cucharmoy 77 63,1 Élevé 80,7 % 6
53 Gastins 77 63,1 Élevé 98,5 % 2
54 Savigny-le-Temple 77 63,1 Élevé 100,0 % 5
55 Saint-Augustin 77 62,6 Élevé 98,7 % 5
56 Fublaines 77 62,5 Élevé 100,0 % 5
57 Vaux-le-Pénil 77 62,5 Élevé 99,1 % 9
58 Jaignes 77 62,3 Élevé 100,0 % 3
59 Roissy-en-Brie 77 62,3 Élevé 99,9 % 9
60 Férolles-Attilly 77 62 Élevé 100,0 % 6
61 Pontault-Combault 77 62 Élevé 94,6 % 8
62 Lesches 77 61,7 Élevé 100,0 % 5
63 Pringy 77 61,7 Élevé 91,0 % 5
64 Villemareuil 77 61,6 Élevé 99,9 % 7
65 Jouy-le-Châtel 77 61,2 Élevé 98,0 % 3
66 Villiers-sur-Morin 77 61,2 Élevé 100,0 % 2
67 Mouroux 77 61,1 Élevé 99,9 % 7
68 Brie-Comte-Robert 77 61 Élevé 98,3 % 8
69 Sigy 77 60,9 Élevé 97,3 % 0
70 Tigeaux 77 60,7 Élevé 100,0 % 4
71 Couilly-Pont-aux-Dames 77 60,3 Élevé 100,0 % 5
72 Croissy-Beaubourg 77 60,1 Élevé 99,7 % 12
73 Villeneuve-les-Bordes 77 60 Élevé 99,7 % 2
74 Saint-Mard 77 59,9 Élevé 99,1 % 2
75 Courpalay 77 59,3 Élevé 99,5 % 2
76 Presles-en-Brie 77 59,3 Élevé 100,0 % 4
77 Nandy 77 59,1 Élevé 100,0 % 3
78 La Chapelle-Iger 77 58,9 Élevé 99,0 % 3
79 Montenils 77 58,9 Élevé 84,0 % 0
80 Coutençon 77 58,7 Élevé 100,0 % 1
81 Meilleray 77 58,6 Élevé 89,4 % 2
82 Maison-Rouge 77 58,4 Élevé 88,9 % 4
83 Tancrou 77 58,1 Élevé 99,8 % 1
84 Mortcerf 77 58 Élevé 98,5 % 4
85 Ozoir-la-Ferrière 77 58 Élevé 94,7 % 7
86 Ozouer-le-Voulgis 77 58 Élevé 98,5 % 2
87 Ferrières-en-Brie 77 57,8 Élevé 100,0 % 5
88 Grisy-Suisnes 77 57,8 Élevé 100,0 % 4
89 Héricy 77 57,5 Élevé 100,0 % 5
90 Bussy-Saint-Martin 77 57,4 Élevé 100,0 % 3
91 Marolles-en-Brie 77 57,4 Élevé 100,0 % 1
92 Cuisy 77 57,3 Élevé 87,3 % 1
93 Saint-Fargeau-Ponthierry 77 57,3 Élevé 69,2 % 7
94 Chauffry 77 57,1 Élevé 100,0 % 4
95 Verdelot 77 57,1 Élevé 83,2 % 4
96 Bannost-Villegagnon 77 57 Élevé 99,9 % 1
97 Chartrettes 77 56,7 Élevé 96,1 % 6
98 Saint-Siméon 77 56,7 Élevé 98,6 % 3
99 Jouy-sur-Morin 77 56,6 Élevé 88,3 % 4
100 Voulangis 77 56,6 Élevé 100,0 % 2
101 La Celle-sur-Morin 77 56,5 Élevé 99,0 % 3
102 Lescherolles 77 56,3 Élevé 86,1 % 3
103 Cély 77 56,2 Élevé 97,3 % 2
104 Chessy 77 56,2 Élevé 100,0 % 7
105 Boissise-la-Bertrand 77 55,9 Élevé 96,5 % 4
106 Jouarre 77 55,6 Élevé 99,9 % 2
107 Cesson 77 55,3 Élevé 99,6 % 2
108 Coutevroult 77 55,3 Élevé 100,0 % 4
109 Montolivet 77 55,3 Élevé 84,7 % 2
110 Paroy 77 55,3 Élevé 96,6 % 0
111 Vert-Saint-Denis 77 55,3 Élevé 96,2 % 4
112 Pamfou 77 55,1 Élevé 100,0 % 5
113 Saint-Ouen-en-Brie 77 54,9 Élevé 98,4 % 5
114 La Croix-en-Brie 77 54,8 Élevé 99,9 % 1
115 Fontains 77 54,3 Élevé 100,0 % 3
116 Féricy 77 54,2 Élevé 100,0 % 3
117 Gretz-Armainvilliers 77 54,2 Élevé 98,8 % 4
118 Amillis 77 54,1 Élevé 100,0 % 1
119 Tournan-en-Brie 77 53,9 Élevé 99,1 % 3
120 Saint-Fiacre 77 53,6 Élevé 100,0 % 5
121 Boisdon 77 53,5 Élevé 100,0 % 1
122 Liverdy-en-Brie 77 53,5 Élevé 100,0 % 1
123 Bois-le-Roi 77 53,4 Élevé 99,6 % 5
124 Saint-Germain-sur-Morin 77 53,3 Élevé 100,0 % 3
125 Valence-en-Brie 77 53,3 Élevé 100,0 % 3
126 Boutigny 77 53,2 Élevé 100,0 % 3
127 Rubelles 77 53,2 Élevé 100,0 % 6
128 Sognolles-en-Montois 77 53,2 Élevé 90,2 % 3
129 Le Mée-sur-Seine 77 52,8 Élevé 99,8 % 5
130 Rouvres 77 52,6 Élevé 100,0 % 2
131 Jutigny 77 52,3 Élevé 96,1 % 0
132 Moisenay 77 52,3 Élevé 99,3 % 2
133 Livry-sur-Seine 77 52,2 Élevé 98,4 % 6
134 Maincy 77 52 Élevé 96,3 % 2
135 Châteaubleau 77 51,6 Élevé 100,0 % 1
136 Vaudoy-en-Brie 77 51,4 Élevé 93,8 % 2
137 Cocherel 77 51,3 Élevé 100,0 % 0
138 Clos-Fontaine 77 51,1 Élevé 100,0 % 1
139 Courtacon 77 51 Élevé 83,8 % 2
140 Cerneux 77 50,4 Élevé 84,1 % 1
141 Bussy-Saint-Georges 77 50,3 Élevé 99,8 % 3
142 Le Châtelet-en-Brie 77 50,3 Élevé 100,0 % 3
143 Le Plessis-Feu-Aussoux 77 50,3 Élevé 100,0 % 3
144 Mitry-Mory 77 50,2 Élevé 100,0 % 5
145 La Ferté-Gaucher 77 50,1 Élevé 89,5 % 3
146 Lizines 77 50,1 Élevé 77,9 % 1
147 Bréau 77 49,7 Modéré 100,0 % 0
148 Dhuisy 77 49,7 Modéré 99,3 % 0
149 Saint-Germain-sur-École 77 49,7 Modéré 96,5 % 1
150 Saint-Sauveur-sur-École 77 49,7 Modéré 80,2 % 4
151 Solers 77 49,7 Modéré 100,0 % 2
152 Montigny-Lencoup 77 49,6 Modéré 89,1 % 0
153 Saint-Rémy-de-la-Vanne 77 49,6 Modéré 98,2 % 1
154 Aulnoy 77 49,5 Modéré 100,0 % 2
155 Fontenailles 77 49,1 Modéré 99,6 % 3
156 Bouleurs 77 49 Modéré 100,0 % 2
157 Andrezel 77 48,9 Modéré 87,0 % 0
158 Chanteloup-en-Brie 77 48,9 Modéré 100,0 % 4
159 Saint-Germain-sous-Doue 77 48,9 Modéré 100,0 % 1
160 Crèvecœur-en-Brie 77 48,8 Modéré 99,3 % 0
161 Sept-Sorts 77 48,8 Modéré 100,0 % 1
162 Argentières 77 48,7 Modéré 97,2 % 0
163 Choisy-en-Brie 77 48,7 Modéré 99,9 % 1
164 Magny-le-Hongre 77 48,6 Modéré 100,0 % 3
165 Les Marêts 77 48,6 Modéré 87,3 % 0
166 Sainte-Aulde 77 48,4 Modéré 97,1 % 0
167 Boissise-le-Roi 77 48,3 Modéré 99,8 % 3
168 Saint-Mars-Vieux-Maisons 77 48,2 Modéré 97,4 % 0
169 Saint-Denis-lès-Rebais 77 48,1 Modéré 100,0 % 1
170 Villiers-Saint-Georges 77 48 Modéré 67,3 % 2
171 Saint-Martin-du-Boschet 77 47,9 Modéré 85,5 % 1
172 Montdauphin 77 47,6 Modéré 96,1 % 0
173 Meaux 77 47,5 Modéré 100,0 % 5
174 Les Écrennes 77 47,4 Modéré 99,8 % 3
175 Samois-sur-Seine 77 47,3 Modéré 98,5 % 2
176 Marchémoret 77 47,2 Modéré 99,6 % 1
177 Savins 77 47,2 Modéré 71,1 % 1
178 Vendrest 77 47,2 Modéré 100,0 % 0
179 Nanteuil-sur-Marne 77 47,1 Modéré 100,0 % 0
180 Sancy-lès-Provins 77 47,1 Modéré 74,2 % 1
181 Vieux-Champagne 77 47 Modéré 97,3 % 0
182 Bezalles 77 46,9 Modéré 100,0 % 0
183 Avon 77 46,8 Modéré 98,9 % 2
184 Saint-Martin-des-Champs 77 46,6 Modéré 78,6 % 3
185 Montmachoux 77 46,5 Modéré 90,5 % 0
186 La Chapelle-Saint-Sulpice 77 46,3 Modéré 81,0 % 1
187 Dagny 77 46,3 Modéré 98,7 % 0
188 Favières 77 46,2 Modéré 96,9 % 0
189 Moussy-le-Neuf 77 46,2 Modéré 91,0 % 1
190 Pécy 77 46,1 Modéré 88,5 % 0
191 Saint-Méry 77 46 Modéré 100,0 % 0
192 Jossigny 77 45,8 Modéré 98,7 % 0
193 Champcenest 77 45,7 Modéré 99,9 % 0
194 La Chapelle-la-Reine 77 45,7 Modéré 85,5 % 5
195 Verneuil-l'Étang 77 45,5 Modéré 92,8 % 0
196 Moussy-le-Vieux 77 45,4 Modéré 99,7 % 1
197 Ussy-sur-Marne 77 45,4 Modéré 100,0 % 1
198 Saint-Just-en-Brie 77 45,3 Modéré 100,0 % 1
199 Armentières-en-Brie 77 45,2 Modéré 100,0 % 2
200 Dammarie-les-Lys 77 45,2 Modéré 99,1 % 3
201 Saint-Cyr-sur-Morin 77 45,2 Modéré 100,0 % 0
202 Chevry-Cossigny 77 45,1 Modéré 100,0 % 2
203 Collégien 77 45,1 Modéré 99,8 % 5
204 Hondevilliers 77 45,1 Modéré 99,7 % 0
205 Maisoncelles-en-Brie 77 45,1 Modéré 100,0 % 1
206 Neufmoutiers-en-Brie 77 45,1 Modéré 99,8 % 0
207 Boissettes 77 45 Modéré 95,4 % 1
208 Bernay-Vilbert 77 44,9 Modéré 90,9 % 0
209 Chalmaison 77 44,8 Modéré 90,8 % 0
210 Chambry 77 44,8 Modéré 99,9 % 1
211 Dammartin-sur-Tigeaux 77 44,8 Modéré 100,0 % 0
212 Échouboulains 77 44,8 Modéré 96,2 % 1
213 Reuil-en-Brie 77 44,7 Modéré 99,9 % 0
214 Rupéreux 77 44,7 Modéré 98,1 % 0
215 Machault 77 44,5 Modéré 100,0 % 3
216 Signy-Signets 77 44,5 Modéré 99,8 % 0
217 Doue 77 44,3 Modéré 98,7 % 0
218 Citry 77 44,2 Modéré 100,0 % 1
219 Émerainville 77 44,1 Modéré 100,0 % 4
220 Faremoutiers 77 44,1 Modéré 99,8 % 0
221 Lorrez-le-Bocage-Préaux 77 44,1 Modéré 66,1 % 2
222 Trilport 77 44,1 Modéré 100,0 % 1
223 Longueville 77 44 Modéré 90,2 % 0
224 Melz-sur-Seine 77 44 Modéré 81,7 % 0
225 Cessoy-en-Montois 77 43,9 Modéré 92,5 % 0
226 Frétoy 77 43,9 Modéré 100,0 % 0
227 Louan-Villegruis-Fontaine 77 43,9 Modéré 59,9 % 1
228 Melun 77 43,8 Modéré 96,3 % 4
229 Montceaux-lès-Provins 77 43,4 Modéré 66,9 % 0
230 Courchamp 77 43,3 Modéré 97,8 % 0
231 Hautefeuille 77 43,3 Modéré 100,0 % 0
232 La Houssaye-en-Brie 77 43,3 Modéré 99,0 % 0
233 Samoreau 77 43,2 Modéré 89,4 % 3
234 Yèbles 77 43,1 Modéré 85,8 % 1
235 Mauperthuis 77 43 Modéré 100,0 % 0
236 Méry-sur-Marne 77 43 Modéré 100,0 % 0
237 Nangis 77 43 Modéré 93,9 % 0
238 Saint-Ouen-sur-Morin 77 43 Modéré 100,0 % 0
239 Voinsles 77 43 Modéré 95,0 % 0
240 Voulton 77 43 Modéré 75,6 % 0
241 Courquetaine 77 42,9 Modéré 98,3 % 0
242 Fleury-en-Bière 77 42,9 Modéré 86,3 % 0
243 Fontenay-Trésigny 77 42,9 Modéré 96,8 % 0
244 Donnemarie-Dontilly 77 42,8 Modéré 72,5 % 0
245 Congis-sur-Thérouanne 77 42,7 Modéré 99,5 % 1
246 Meigneux 77 42,6 Modéré 97,5 % 0
247 Beaumont-du-Gâtinais 77 42,4 Modéré 64,8 % 4
248 Gurcy-le-Châtel 77 42,4 Modéré 73,4 % 0
249 Bombon 77 42,3 Modéré 97,0 % 1
250 Chartronges 77 42,3 Modéré 100,0 % 1
251 Vulaines-sur-Seine 77 42,2 Modéré 98,4 % 3
252 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77 42,1 Modéré 98,1 % 0
253 Chalautre-la-Grande 77 42,1 Modéré 91,7 % 0
254 Beautheil-Saints 77 42,1 Modéré 97,7 % 0
255 Salins 77 42,1 Modéré 82,9 % 0
256 Thomery 77 42,1 Modéré 96,2 % 0
257 La Trétoire 77 42,1 Modéré 99,1 % 0
258 Beauvoir 77 41,9 Modéré 69,2 % 0
259 Châtres 77 41,8 Modéré 97,0 % 0
260 Diant 77 41,7 Modéré 82,6 % 0
261 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77 41,6 Modéré 99,7 % 0
262 Boitron 77 41,5 Modéré 99,7 % 1
263 La Chapelle-Gauthier 77 41,4 Modéré 99,9 % 0
264 La Chapelle-Moutils 77 41,4 Modéré 76,4 % 0
265 La Haute-Maison 77 41,4 Modéré 100,0 % 0
266 Sancy 77 41,4 Modéré 100,0 % 0
267 Lumigny-Nesles-Ormeaux 77 41,1 Modéré 92,7 % 0
268 Mareuil-lès-Meaux 77 41 Modéré 100,0 % 1
269 Moissy-Cramayel 77 41 Modéré 100,0 % 5
270 Juilly 77 40,9 Modéré 100,0 % 0
271 Marles-en-Brie 77 40,9 Modéré 94,4 % 0
272 Bussières 77 40,8 Modéré 99,0 % 0
273 Blandy 77 40,5 Modéré 100,0 % 0
274 Grandpuits-Bailly-Carrois 77 40,4 Modéré 99,4 % 0
275 La Chapelle-Rablais 77 40,3 Modéré 94,5 % 3
276 Laval-en-Brie 77 40,3 Modéré 92,2 % 0
277 Saâcy-sur-Marne 77 40,2 Modéré 99,9 % 0
278 Dormelles 77 40,1 Modéré 73,5 % 0
279 Bellot 77 40 Modéré 93,1 % 0
280 Rebais 77 40 Modéré 100,0 % 1
281 Vernou-la-Celle-sur-Seine 77 40 Modéré 93,2 % 2
282 Gouaix 77 39,9 Modéré 82,3 % 0
283 Saint-Soupplets 77 39,7 Modéré 98,8 % 0
284 Champagne-sur-Seine 77 39,6 Modéré 96,9 % 2
285 Léchelle 77 39,6 Modéré 70,3 % 1
286 Soisy-Bouy 77 39,6 Modéré 91,8 % 0
287 Brou-sur-Chantereine 77 39,5 Modéré 100,0 % 1
288 Orly-sur-Morin 77 39,5 Modéré 98,5 % 0
289 Rampillon 77 39,4 Modéré 99,5 % 0
290 Barcy 77 39,3 Modéré 99,9 % 0
291 Serris 77 39,3 Modéré 100,0 % 3
292 Pierre-Levée 77 39,2 Modéré 100,0 % 0
293 Touquin 77 39,1 Modéré 97,6 % 0
294 Châtenay-sur-Seine 77 38,4 Modéré 78,7 % 0
295 Courtomer 77 38,4 Modéré 78,8 % 0
296 Le Plessis-l'Évêque 77 38,4 Modéré 100,0 % 0
297 Saint-Hilliers 77 38,4 Modéré 67,3 % 0
298 Perthes 77 38,3 Modéré 100,0 % 0
299 Le Plessis-aux-Bois 77 38,3 Modéré 100,0 % 0
300 Sablonnières 77 38,3 Modéré 98,5 % 0
301 Augers-en-Brie 77 38,2 Modéré 58,1 % 1
302 Chailly-en-Brie 77 38,2 Modéré 99,5 % 0
303 Villeneuve-sur-Bellot 77 38,1 Modéré 98,7 % 0
304 Coulombs-en-Valois 77 38 Modéré 99,9 % 0
305 Gressy 77 38 Modéré 100,0 % 2
306 Châtillon-la-Borde 77 37,7 Modéré 100,0 % 0
307 Montceaux-lès-Meaux 77 37,7 Modéré 99,2 % 0
308 Mormant 77 37,6 Modéré 93,8 % 1
309 Vaires-sur-Marne 77 37,5 Modéré 94,5 % 3
310 Le Plessis-Placy 77 37,4 Modéré 100,0 % 0
311 Mons-en-Montois 77 37,3 Modéré 55,8 % 0
312 Ocquerre 77 37,2 Modéré 97,7 % 0
313 Messy 77 37,1 Modéré 100,0 % 1
314 Germigny-sous-Coulombs 77 37 Modéré 99,8 % 0
315 Hermé 77 36,9 Modéré 71,0 % 0
316 Iverny 77 36,9 Modéré 100,0 % 1
317 Saint-Germain-Laval 77 36,9 Modéré 72,5 % 0
318 Vanvillé 77 36,9 Modéré 100,0 % 0
319 May-en-Multien 77 36,8 Modéré 100,0 % 0
320 Nantouillet 77 36,8 Modéré 100,0 % 0
321 Égreville 77 36,7 Modéré 59,9 % 3
322 Blennes 77 36,5 Modéré 75,6 % 1
323 Pézarches 77 36,5 Modéré 88,3 % 0
324 Rozay-en-Brie 77 36,4 Modéré 96,3 % 0
325 Courcelles-en-Bassée 77 36,3 Modéré 64,0 % 0
326 Puisieux 77 36,3 Modéré 100,0 % 0
327 Coulommes 77 36,1 Modéré 100,0 % 0
328 Thoury-Férottes 77 36 Modéré 60,1 % 0
329 Vincy-Manœuvre 77 36 Modéré 100,0 % 0
330 La Rochette 77 35,9 Modéré 99,8 % 1
331 Luzancy 77 35,7 Modéré 98,4 % 0
332 Chevry-en-Sereine 77 35,5 Modéré 48,2 % 2
333 Guercheville 77 35,4 Modéré 99,0 % 0
334 Isles-les-Meldeuses 77 35,3 Modéré 100,0 % 0
335 Burcy 77 35,2 Modéré 64,8 % 0
336 Égligny 77 35,2 Modéré 59,8 % 0
337 Vulaines-lès-Provins 77 35,2 Modéré 72,2 % 0
338 Beauchery-Saint-Martin 77 35,1 Modéré 59,0 % 0
339 Charny 77 35,1 Modéré 100,0 % 2
340 Champeaux 77 35 Modéré 99,9 % 0
341 Coubert 77 34,8 Modéré 97,7 % 0
342 Guignes 77 34,7 Modéré 64,2 % 0
343 Bassevelle 77 34,6 Modéré 88,5 % 0
344 Crisenoy 77 34,6 Modéré 100,0 % 0
345 Sammeron 77 34,6 Modéré 100,0 % 0
346 Trocy-en-Multien 77 34,6 Modéré 100,0 % 0
347 Vinantes 77 34,5 Modéré 100,0 % 0
348 Arville 77 34,4 Modéré 80,8 % 0
349 Ichy 77 34,2 Modéré 69,4 % 0
350 Maisoncelles-en-Gâtinais 77 34,2 Modéré 83,0 % 0
351 Châtenoy 77 34,1 Modéré 94,2 % 0
352 Garentreville 77 34 Modéré 82,1 % 0
353 Les Ormes-sur-Voulzie 77 34 Modéré 77,2 % 0
354 Saint-Pathus 77 34 Modéré 100,0 % 1
355 Vaux-sur-Lunain 77 33,9 Modéré 79,1 % 1
356 Bourron-Marlotte 77 33,8 Modéré 80,8 % 0
357 Mondreville 77 33,8 Modéré 82,8 % 0
358 Sivry-Courtry 77 33,8 Modéré 96,9 % 1
359 Trilbardou 77 33,7 Modéré 98,7 % 0
360 Villeneuve-Saint-Denis 77 33,6 Modéré 100,0 % 0
361 Leudon-en-Brie 77 33,5 Modéré 100,0 % 0
362 Villeneuve-le-Comte 77 33,5 Modéré 100,0 % 0
363 Chailly-en-Bière 77 33,4 Modéré 95,1 % 1
364 Étrépilly 77 33,4 Modéré 100,0 % 0
365 Saint-Mammès 77 33,4 Modéré 99,0 % 0
366 Forges 77 33,3 Modéré 96,9 % 0
367 Vaucourtois 77 33,3 Modéré 100,0 % 0
368 Marcilly 77 33,1 Modéré 100,0 % 0
369 Quiers 77 33,1 Modéré 100,0 % 0
370 Villeneuve-sous-Dammartin 77 32,9 Modéré 100,0 % 0
371 Château-Landon 77 32,8 Modéré 70,1 % 2
372 Gesvres-le-Chapitre 77 32,8 Modéré 100,0 % 0
373 Saint-Martin-en-Bière 77 32,7 Modéré 96,5 % 0
374 Varreddes 77 32,7 Modéré 100,0 % 0
375 Flagy 77 32,6 Modéré 54,4 % 1
376 Amponville 77 32,5 Modéré 93,6 % 0
377 Villiers-en-Bière 77 32,4 Modéré 95,1 % 1
378 Buthiers 77 32,3 Modéré 52,0 % 1
379 Barbizon 77 32,2 Modéré 90,9 % 0
380 Rumont 77 32,2 Modéré 52,4 % 0
381 Changis-sur-Marne 77 32,1 Modéré 100,0 % 0
382 Charmentray 77 32,1 Modéré 96,9 % 0
383 Forfry 77 32,1 Modéré 100,0 % 0
384 Saint-Léger 77 32,1 Modéré 97,1 % 0
385 Noisy-Rudignon 77 31,9 Modéré 70,2 % 0
386 Les Chapelles-Bourbon 77 31,5 Modéré 100,0 % 0
387 Fouju 77 31,5 Modéré 100,0 % 0
388 Giremoutiers 77 31,5 Modéré 100,0 % 0
389 Fromont 77 31,4 Modéré 53,6 % 0
390 Lissy 77 31,4 Modéré 100,0 % 0
391 Villeroy 77 31,4 Modéré 100,0 % 0
392 Villiers-sur-Seine 77 31,4 Modéré 71,1 % 0
393 Chevru 77 31,3 Modéré 100,0 % 0
394 Larchant 77 31,3 Modéré 59,1 % 2
395 Réau 77 31,2 Modéré 98,0 % 0
396 Vignely 77 31,2 Modéré 100,0 % 0
397 Germigny-l'Évêque 77 31,1 Modéré 99,9 % 0
398 Montigny-sur-Loing 77 31,1 Modéré 70,6 % 0
399 Obsonville 77 31,1 Modéré 80,3 % 0
400 Douy-la-Ramée 77 31 Modéré 100,0 % 0
401 Guermantes 77 31 Modéré 100,0 % 1
402 Crouy-sur-Ourcq 77 30,9 Modéré 91,8 % 0
403 La Grande-Paroisse 77 30,9 Modéré 79,5 % 0
404 Jablines 77 30,9 Modéré 99,4 % 0
405 Pontcarré 77 30,9 Modéré 100,0 % 1
406 Saint-Germain-Laxis 77 30,8 Modéré 99,9 % 0
407 Isles-lès-Villenoy 77 30,7 Modéré 98,0 % 0
408 Sainte-Colombe 77 30,7 Modéré 52,2 % 0
409 Saint-Loup-de-Naud 77 30,7 Modéré 49,5 % 0
410 Compans 77 30,6 Modéré 100,0 % 0
411 Mary-sur-Marne 77 30,6 Modéré 100,0 % 0
412 Mauregard 77 30,6 Modéré 100,0 % 0
413 Champdeuil 77 30,5 Modéré 100,0 % 0
414 Le Mesnil-Amelot 77 30,5 Modéré 100,0 % 0
415 Gironville 77 30,4 Modéré 62,5 % 0
416 Chalautre-la-Petite 77 30,3 Modéré 60,8 % 0
417 Chauconin-Neufmontiers 77 30,2 Modéré 99,6 % 0
418 Thieux 77 30,2 Modéré 100,0 % 0
419 Limoges-Fourches 77 30,1 Modéré 100,0 % 0
420 Montereau-sur-le-Jard 77 30,1 Modéré 100,0 % 0
421 Voulx 77 30,1 Modéré 56,3 % 0
422 Lieusaint 77 30 Modéré 100,0 % 1
423 Saint-Mesmes 77 30 Modéré 100,0 % 0
424 Arbonne-la-Forêt 77 29,9 Modéré 82,7 % 0
425 Noyen-sur-Seine 77 29,9 Modéré 69,2 % 0
426 La Genevraye 77 29,8 Modéré 60,5 % 0
427 Poigny 77 29,8 Modéré 67,8 % 0
428 Poincy 77 29,7 Modéré 100,0 % 0
429 Précy-sur-Marne 77 29,7 Modéré 99,6 % 0
430 Everly 77 29,6 Modéré 79,4 % 0
431 Vimpelles 77 29,4 Modéré 57,8 % 0
432 Voisenon 77 29,3 Modéré 99,3 % 0
433 Aufferville 77 29,2 Modéré 66,9 % 0
434 Chevrainvilliers 77 29,2 Modéré 71,5 % 0
435 Saint-Barthélemy 77 29,2 Modéré 46,1 % 2
436 Sourdun 77 29,2 Modéré 70,9 % 0
437 Lizy-sur-Ourcq 77 29 Modéré 99,7 % 0
438 Grisy-sur-Seine 77 28,9 Modéré 68,8 % 0
439 Nonville 77 28,8 Modéré 47,1 % 0
440 Fresnes-sur-Marne 77 28,7 Modéré 99,9 % 0
441 Bougligny 77 28,6 Modéré 67,7 % 0
442 Villenoy 77 28,5 Modéré 100,0 % 0
443 Chenou 77 28,2 Modéré 70,5 % 0
444 Moret-Loing-et-Orvanne 77 27,9 Modéré 59,2 % 0
445 Villebéon 77 27,6 Modéré 53,6 % 1
446 Oissery 77 27,4 Modéré 100,0 % 0
447 La Brosse-Montceaux 77 27,2 Modéré 61,1 % 0
448 Chaintreaux 77 26,9 Modéré 52,6 % 0
449 Recloses 77 26,8 Modéré 67,1 % 0
450 Provins 77 26,2 Modéré 64,2 % 0
451 Moncourt-Fromonville 77 26,1 Modéré 61,0 % 0
452 Bransles 77 26 Modéré 44,3 % 0
453 Bailly-Romainvilliers 77 25,8 Modéré 100,0 % 0
454 Grez-sur-Loing 77 25,8 Modéré 61,0 % 0
455 Villiers-sous-Grez 77 25,6 Modéré 46,9 % 0
456 Fontaine-Fourches 77 25,4 Modéré 47,3 % 0
457 Nanteau-sur-Essonne 77 25,4 Modéré 39,5 % 0
458 Mouy-sur-Seine 77 25,3 Modéré 56,3 % 0
459 Ury 77 25,3 Modéré 67,4 % 0
