Indice Fissure IDF

Risque fissure Yvelines (78)

L'Indice Fissure des 259 communes du département, calculé sur données publiques. Indice moyen 47,2 sur 100, et 148 communes dont l'exposition augmente avec la carte entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

Tester le risque à mon adresse exacte

Les 259 communes du département

232 communes ont plus de la moitié de leur territoire en aléa argile moyen ou fort. Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche détaillée.

#CommuneIndiceNiveau Territoire en aléaCat-Nat
1 Le Mesnil-Saint-Denis 78 78,4 Très élevé 98,4 % 8
2 Saint-Nom-la-Bretèche 78 77,4 Très élevé 97,3 % 12
3 L'Étang-la-Ville 78 75,4 Très élevé 79,2 % 11
4 La Celle-Saint-Cloud 78 74,2 Élevé 87,1 % 8
5 Les Essarts-le-Roi 78 74 Élevé 97,5 % 8
6 Chevreuse 78 73,4 Élevé 87,9 % 9
7 Mareil-Marly 78 73,4 Élevé 97,2 % 5
8 Lévis-Saint-Nom 78 72,8 Élevé 86,2 % 9
9 Les Clayes-sous-Bois 78 72,2 Élevé 95,4 % 9
10 La Verrière 78 71,9 Élevé 100,0 % 5
11 Bréval 78 71 Élevé 90,7 % 7
12 Neauphle-le-Château 78 70,3 Élevé 79,3 % 7
13 Grosrouvre 78 70,2 Élevé 90,9 % 4
14 Louveciennes 78 70,2 Élevé 86,6 % 10
15 Auteuil 78 70 Élevé 86,9 % 6
16 Coignières 78 70 Élevé 99,1 % 5
17 Élancourt 78 70 Élevé 86,2 % 8
18 Feucherolles 78 70 Élevé 95,1 % 6
19 Maurepas 78 69,2 Élevé 82,0 % 9
20 Breuil-Bois-Robert 78 68,9 Élevé 97,6 % 5
21 Orgerus 78 68,6 Élevé 76,5 % 8
22 Saint-Cyr-l'École 78 68,3 Élevé 94,4 % 6
23 Neauphlette 78 68,2 Élevé 93,9 % 7
24 Hardricourt 78 67,8 Élevé 99,7 % 9
25 Le Perray-en-Yvelines 78 67,8 Élevé 89,9 % 6
26 Villiers-Saint-Frédéric 78 67,7 Élevé 92,4 % 6
27 Boissy-sans-Avoir 78 67,2 Élevé 100,0 % 6
28 Les Loges-en-Josas 78 66,9 Élevé 90,0 % 9
29 Évecquemont 78 66,8 Élevé 91,2 % 3
30 Vaux-sur-Seine 78 65,9 Élevé 94,4 % 5
31 Trappes 78 65,5 Élevé 97,9 % 10
32 Médan 78 65,4 Élevé 92,2 % 5
33 Garancières 78 65 Élevé 91,8 % 6
34 Plaisir 78 64,7 Élevé 83,7 % 8
35 Lainville-en-Vexin 78 64,3 Élevé 84,9 % 7
36 Marly-le-Roi 78 64,2 Élevé 83,8 % 6
37 Bois-d'Arcy 78 64,1 Élevé 94,2 % 7
38 Villepreux 78 64,1 Élevé 98,3 % 6
39 Villette 78 63,8 Élevé 99,8 % 1
40 Longnes 78 62,9 Élevé 97,9 % 5
41 Villennes-sur-Seine 78 62,8 Élevé 91,8 % 5
42 Osmoy 78 62,6 Élevé 100,0 % 3
43 Vert 78 62,2 Élevé 96,3 % 1
44 Orphin 78 61,9 Élevé 98,7 % 4
45 Mézières-sur-Seine 78 61,6 Élevé 86,6 % 6
46 Montfort-l'Amaury 78 61,6 Élevé 82,7 % 5
47 Buc 78 61,5 Élevé 83,9 % 8
48 Galluis 78 61,2 Élevé 83,5 % 3
49 Soindres 78 61,2 Élevé 94,1 % 5
50 Saint-Martin-des-Champs 78 60,6 Élevé 86,5 % 4
51 Prunay-le-Temple 78 60,5 Élevé 92,7 % 2
52 Saint-Forget 78 60,1 Élevé 86,6 % 3
53 Vélizy-Villacoublay 78 60 Élevé 88,9 % 4
54 Vieille-Église-en-Yvelines 78 60 Élevé 99,3 % 4
55 Bougival 78 59,9 Élevé 90,7 % 5
56 Boissy-Mauvoisin 78 59,8 Élevé 92,4 % 4
57 La Falaise 78 59,4 Élevé 97,2 % 1
58 Septeuil 78 59,3 Élevé 97,2 % 2
59 Montigny-le-Bretonneux 78 58,9 Élevé 98,4 % 9
60 Rosay 78 58,4 Élevé 98,8 % 0
61 Châteaufort 78 58,3 Élevé 94,3 % 6
62 Émancé 78 58,2 Élevé 98,5 % 2
63 Juziers 78 58,2 Élevé 68,9 % 6
64 Noisy-le-Roi 78 58,2 Élevé 77,8 % 6
65 Magny-les-Hameaux 78 58,1 Élevé 98,8 % 7
66 Arnouville-lès-Mantes 78 58 Élevé 98,2 % 3
67 Montchauvet 78 57,7 Élevé 100,0 % 0
68 Morainvilliers 78 57,6 Élevé 74,6 % 5
69 Guyancourt 78 57,4 Élevé 97,4 % 7
70 Maule 78 57,4 Élevé 96,8 % 5
71 Viroflay 78 57 Élevé 64,1 % 5
72 Orgeval 78 56,6 Élevé 76,7 % 4
73 Voisins-le-Bretonneux 78 56,5 Élevé 99,6 % 11
74 Magnanville 78 56,4 Élevé 95,3 % 6
75 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78 56,3 Élevé 83,6 % 4
76 Sonchamp 78 56,2 Élevé 94,2 % 4
77 Orcemont 78 56,1 Élevé 95,7 % 3
78 Favrieux 78 55,8 Élevé 100,0 % 2
79 Herbeville 78 55,8 Élevé 86,7 % 2
80 Perdreauville 78 55,4 Élevé 95,0 % 4
81 Bazemont 78 55,2 Élevé 73,7 % 3
82 Flexanville 78 55,1 Élevé 100,0 % 1
83 Saint-Hilarion 78 55 Élevé 83,3 % 3
84 Triel-sur-Seine 78 54,9 Élevé 69,5 % 6
85 Choisel 78 54,6 Élevé 91,4 % 1
86 Meulan-en-Yvelines 78 54,6 Élevé 100,0 % 5
87 Dampierre-en-Yvelines 78 54,5 Élevé 87,5 % 1
88 Blaru 78 54,2 Élevé 98,5 % 4
89 Boinvilliers 78 54,1 Élevé 98,9 % 0
90 Saint-Lambert 78 54 Élevé 87,7 % 1
91 Ponthévrard 78 53,6 Élevé 100,0 % 4
92 Hargeville 78 53,5 Élevé 97,4 % 2
93 Milon-la-Chapelle 78 53,2 Élevé 90,8 % 0
94 Chavenay 78 52,5 Élevé 94,1 % 4
95 Orvilliers 78 52,4 Élevé 92,8 % 2
96 Issou 78 51,8 Élevé 84,5 % 2
97 Le Port-Marly 78 51,8 Élevé 100,0 % 3
98 Goussonville 78 51,6 Élevé 100,0 % 1
99 Chaufour-lès-Bonnières 78 51,4 Élevé 100,0 % 1
100 Lommoye 78 51,4 Élevé 91,3 % 2
101 Jouy-en-Josas 78 51,3 Élevé 79,7 % 4
102 Le Pecq 78 51,3 Élevé 95,9 % 3
103 Courgent 78 51,2 Élevé 100,0 % 0
104 Crespières 78 51,2 Élevé 93,6 % 2
105 Prunay-en-Yvelines 78 50,9 Élevé 99,6 % 2
106 Autouillet 78 50,6 Élevé 85,6 % 2
107 Chanteloup-les-Vignes 78 50,5 Élevé 59,0 % 6
108 Les Alluets-le-Roi 78 50,4 Élevé 99,8 % 1
109 Boinville-en-Mantois 78 50,4 Élevé 99,3 % 1
110 Dammartin-en-Serve 78 50,4 Élevé 93,5 % 2
111 Gambais 78 50,4 Élevé 68,8 % 4
112 Ablis 78 50,3 Élevé 99,3 % 4
113 Saint-Illiers-le-Bois 78 49,5 Modéré 92,5 % 1
114 Vernouillet 78 49,5 Modéré 83,5 % 4
115 Épône 78 49,4 Modéré 75,6 % 4
116 Mulcent 78 49,2 Modéré 100,0 % 2
117 Flacourt 78 48,8 Modéré 84,7 % 0
118 Mareil-sur-Mauldre 78 48,6 Modéré 93,2 % 3
119 Chambourcy 78 48,5 Modéré 58,7 % 5
120 Saint-Martin-de-Bréthencourt 78 48,4 Modéré 97,8 % 2
121 Les Bréviaires 78 48,3 Modéré 93,7 % 2
122 La Villeneuve-en-Chevrie 78 48,3 Modéré 99,8 % 2
123 Neauphle-le-Vieux 78 48,1 Modéré 100,0 % 1
124 Andrésy 78 48 Modéré 87,1 % 3
125 Flins-Neuve-Église 78 48 Modéré 100,0 % 1
126 Mareil-le-Guyon 78 47,9 Modéré 98,1 % 0
127 Mézy-sur-Seine 78 47,9 Modéré 96,5 % 0
128 Guerville 78 47,7 Modéré 95,5 % 0
129 La Hauteville 78 47,7 Modéré 61,8 % 3
130 Senlisse 78 47,7 Modéré 85,9 % 0
131 Saint-Germain-en-Laye 78 47,2 Modéré 47,9 % 13
132 Auffargis 78 47,1 Modéré 90,3 % 1
133 Guitrancourt 78 46,9 Modéré 92,3 % 0
134 Saulx-Marchais 78 46,9 Modéré 95,4 % 3
135 Rambouillet 78 46,5 Modéré 52,7 % 6
136 Cernay-la-Ville 78 46,2 Modéré 89,3 % 3
137 Civry-la-Forêt 78 46,1 Modéré 78,9 % 1
138 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78 46 Modéré 75,9 % 3
139 Fontenay-le-Fleury 78 45,9 Modéré 83,7 % 2
140 Auffreville-Brasseuil 78 45,7 Modéré 90,3 % 0
141 Rennemoulin 78 45,7 Modéré 100,0 % 0
142 Nézel 78 45,6 Modéré 85,0 % 2
143 Versailles 78 45,6 Modéré 60,9 % 4
144 Fontenay-Mauvoisin 78 45,5 Modéré 99,9 % 1
145 Ecquevilly 78 45,3 Modéré 87,5 % 1
146 Goupillières 78 45 Modéré 87,8 % 1
147 Aigremont 78 44,9 Modéré 84,6 % 0
148 Gargenville 78 44,9 Modéré 66,4 % 3
149 Gazeran 78 44,9 Modéré 57,6 % 4
150 Saint-Léger-en-Yvelines 78 44,9 Modéré 54,1 % 3
151 Ménerville 78 44,7 Modéré 93,3 % 1
152 Fontenay-Saint-Père 78 44,5 Modéré 90,3 % 0
153 Bailly 78 44,3 Modéré 87,2 % 1
154 Orsonville 78 44,2 Modéré 99,6 % 1
155 Villiers-le-Mahieu 78 43,9 Modéré 83,2 % 1
156 Jouars-Pontchartrain 78 43,7 Modéré 65,9 % 1
157 Le Tartre-Gaudran 78 43,7 Modéré 82,5 % 0
158 Chapet 78 43,5 Modéré 96,5 % 0
159 Brueil-en-Vexin 78 43,2 Modéré 88,9 % 0
160 Saint-Germain-de-la-Grange 78 43,2 Modéré 81,7 % 3
161 Aulnay-sur-Mauldre 78 43,1 Modéré 86,9 % 1
162 Cravent 78 43,1 Modéré 86,3 % 2
163 Vicq 78 42,9 Modéré 100,0 % 0
164 Saint-Rémy-l'Honoré 78 42,7 Modéré 83,7 % 1
165 Bouafle 78 42,4 Modéré 70,7 % 2
166 Saint-Illiers-la-Ville 78 42,1 Modéré 87,0 % 0
167 Jambville 78 42 Modéré 97,4 % 0
168 Hermeray 78 41,8 Modéré 64,8 % 2
169 Jumeauville 78 41,8 Modéré 94,6 % 2
170 Oinville-sur-Montcient 78 41,7 Modéré 100,0 % 0
171 Andelu 78 41,3 Modéré 99,8 % 2
172 Bullion 78 41,3 Modéré 75,6 % 2
173 Le Tertre-Saint-Denis 78 41,3 Modéré 81,2 % 0
174 Jouy-Mauvoisin 78 41,2 Modéré 98,3 % 0
175 Mantes-la-Ville 78 41,1 Modéré 60,8 % 3
176 Sainte-Mesme 78 40,9 Modéré 83,1 % 0
177 Montalet-le-Bois 78 40,5 Modéré 98,2 % 0
178 Paray-Douaville 78 40,5 Modéré 98,0 % 1
179 Conflans-Sainte-Honorine 78 40,4 Modéré 99,9 % 1
180 Marcq 78 39,9 Modéré 96,5 % 0
181 Montainville 78 39,9 Modéré 93,6 % 1
182 Boinville-le-Gaillard 78 39,8 Modéré 100,0 % 2
183 Méré 78 39,6 Modéré 83,5 % 0
184 Tessancourt-sur-Aubette 78 39,4 Modéré 100,0 % 0
185 Bennecourt 78 39,3 Modéré 81,5 % 0
186 Béhoust 78 39,1 Modéré 79,9 % 0
187 Boissets 78 39,1 Modéré 83,2 % 0
188 Les Mesnuls 78 38,8 Modéré 67,3 % 1
189 La Queue-les-Yvelines 78 38,8 Modéré 81,9 % 0
190 Bazainville 78 38,6 Modéré 60,9 % 2
191 Bonnelles 78 38,4 Modéré 71,1 % 2
192 Sailly 78 38,3 Modéré 93,9 % 0
193 Chatou 78 38 Modéré 30,7 % 5
194 Gommecourt 78 38 Modéré 78,3 % 0
195 Mondreville 78 37,9 Modéré 100,0 % 0
196 Beynes 78 37,8 Modéré 83,5 % 3
197 Le Tremblay-sur-Mauldre 78 37,8 Modéré 75,8 % 0
198 Allainville 78 37,5 Modéré 100,0 % 0
199 Davron 78 37,5 Modéré 100,0 % 0
200 Saint-Martin-la-Garenne 78 37,4 Modéré 54,0 % 1
201 Poissy 78 37,3 Modéré 74,1 % 1
202 Rolleboise 78 37 Modéré 80,8 % 0
203 Follainville-Dennemont 78 36,3 Modéré 83,6 % 0
204 Gaillon-sur-Montcient 78 36,2 Modéré 100,0 % 0
205 Tilly 78 36,2 Modéré 89,8 % 0
206 Aubergenville 78 35,7 Modéré 54,8 % 3
207 La Celle-les-Bordes 78 35,6 Modéré 86,4 % 0
208 Bonnières-sur-Seine 78 35,3 Modéré 90,6 % 0
209 Flins-sur-Seine 78 35 Modéré 45,7 % 2
210 Gressey 78 35 Modéré 60,5 % 1
211 Toussus-le-Noble 78 35 Modéré 100,0 % 2
212 Méricourt 78 34,8 Modéré 64,0 % 0
213 Bazoches-sur-Guyonne 78 34,5 Modéré 75,2 % 0
214 Buchelay 78 34,4 Modéré 28,2 % 5
215 Millemont 78 34,1 Modéré 52,1 % 0
216 Richebourg 78 34 Modéré 53,0 % 1
217 Mittainville 78 33,9 Modéré 63,6 % 0
218 Clairefontaine-en-Yvelines 78 33,7 Modéré 56,2 % 1
219 Drocourt 78 33,6 Modéré 89,6 % 0
220 Limay 78 32,5 Modéré 81,2 % 0
221 Raizeux 78 32,2 Modéré 63,1 % 0
222 Thoiry 78 32,2 Modéré 85,1 % 0
223 Le Chesnay-Rocquencourt 78 31,9 Modéré 46,0 % 1
224 Longvilliers 78 31 Modéré 53,6 % 0
225 Thiverval-Grignon 78 31 Modéré 85,2 % 0
226 Condé-sur-Vesgre 78 30,8 Modéré 49,1 % 1
227 Notre-Dame-de-la-Mer 78 29,8 Modéré 68,5 % 0
228 Les Mureaux 78 29 Modéré 44,1 % 3
229 Bourdonné 78 28,9 Modéré 52,8 % 0
230 Poigny-la-Forêt 78 28,6 Modéré 25,0 % 2
231 Gambaiseuil 78 28,5 Modéré 44,8 % 0
232 Maurecourt 78 28,4 Modéré 81,8 % 0
233 Le Mesnil-le-Roi 78 28,4 Modéré 79,1 % 0
234 Dannemarie 78 28 Modéré 77,4 % 1
235 Maulette 78 28 Modéré 76,0 % 0
236 Houdan 78 25,8 Modéré 71,3 % 0
237 Limetz-Villez 78 25,3 Modéré 60,0 % 0
238 Tacoignières 78 25,3 Modéré 37,5 % 0
239 Rosny-sur-Seine 78 25 Modéré 64,0 % 0
240 Porcheville 78 24,5 Faible 49,5 % 0
241 La Boissière-École 78 23,1 Faible 37,7 % 1
242 Le Vésinet 78 22,4 Faible 24,9 % 1
243 Rochefort-en-Yvelines 78 22,3 Faible 40,5 % 0
244 Mousseaux-sur-Seine 78 21,8 Faible 30,3 % 1
245 Moisson 78 20,9 Faible 42,9 % 0
246 Adainville 78 20,8 Faible 33,5 % 0
247 Guernes 78 19,9 Faible 39,0 % 0
248 Sartrouville 78 18,8 Faible 58,8 % 0
249 Verneuil-sur-Seine 78 18,4 Faible 53,5 % 0
250 Achères 78 17,8 Faible 62,5 % 0
251 Freneuse 78 17,4 Faible 36,4 % 0
252 Grandchamp 78 17,2 Faible 29,7 % 0
253 Croissy-sur-Seine 78 15,5 Faible 50,0 % 0
254 Carrières-sous-Poissy 78 15,1 Faible 42,9 % 1
255 Carrières-sur-Seine 78 14,6 Faible 21,0 % 0
256 Mantes-la-Jolie 78 12,5 Faible 40,9 % 0
257 Houilles 78 12,4 Faible 27,8 % 0
258 Maisons-Laffitte 78 10,7 Faible 28,3 % 0
259 Montesson 78 10,5 Faible 24,6 % 0

Comment lire ce classement

L'indice décrit un contexte communal, pas l'état d'une maison. Il agrège la part de territoire réellement exposée aux argiles, l'historique des arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse et la part de maisons individuelles anciennes. Le détail du barème figure dans la méthodologie.

Pour une réponse à la parcelle, la recherche par adresse interroge la carte officielle au point exact. Et si vous cherchez un expert sur place, voyez notre page expertise fissure dans les Yvelines.

Demande de devis

Une fissure dans les Yvelines ?

Le diagnostic sur site identifie la cause réelle et produit un rapport opposable à votre assurance.