Observatoire · mise à jour août 2026
Indice Fissure Île-de-France
Le risque de fissure, commune par commune, à partir des données publiques. Un indice de 0 à 100 qui croise l'exposition réelle aux argiles, l'historique des catastrophes naturelles et la vulnérabilité du bâti, calculé pour les 1 266 communes franciliennes.
Vigilance argile de la semaine : l'indice ci-dessous décrit une sensibilité durable, la vigilance dit si les sols sont en déficit en ce moment.
L'Île-de-France en cinq chiffres
- 1 276 056maisons individuelles dans les 1096 communes dont plus de la moitié du territoire est en aléa moyen ou fort
- 2 734arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse depuis 1989, sur 679 communes
- 604 706maisons individuelles achevées avant 1971, les plus sensibles au retrait-gonflement
- 295communes dont l'exposition augmente avec la carte entrée en vigueur le 1er juillet 2026
- 72communes dont l'exposition diminue avec cette même carte
La carte du risque
Chaque commune est colorée selon son Indice Fissure. Cliquez pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Très élevé (31)
- Élevé (368)
- Modéré (693)
- Faible (173)
- Non applicable (1)
Les 20 communes les plus exposées
| # | Commune | Indice | Niveau | Territoire en aléa | Cat-Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Raincy 93 | 84,6 | Très élevé | 100,0 % | 11 |
| 2 | Clichy-sous-Bois 93 | 82,2 | Très élevé | 100,0 % | 9 |
| 3 | Noiseau 94 | 82,2 | Très élevé | 100,0 % | 9 |
| 4 | Courtry 77 | 81 | Très élevé | 100,0 % | 9 |
| 5 | Fontenay-sous-Bois 94 | 80,7 | Très élevé | 100,0 % | 8 |
| 6 | Boussy-Saint-Antoine 91 | 79,7 | Très élevé | 99,8 % | 9 |
| 7 | Noisy-le-Sec 93 | 79,4 | Très élevé | 100,0 % | 8 |
| 8 | Gagny 93 | 79,2 | Très élevé | 100,0 % | 8 |
| 9 | Marolles-en-Brie 94 | 79,1 | Très élevé | 100,0 % | 8 |
| 10 | Le Mesnil-Saint-Denis 78 | 78,4 | Très élevé | 98,4 % | 8 |
| 11 | Rosny-sous-Bois 93 | 78,2 | Très élevé | 100,0 % | 11 |
| 12 | Chaville 92 | 78,1 | Très élevé | 90,3 % | 10 |
| 13 | Montfermeil 93 | 78,1 | Très élevé | 100,0 % | 6 |
| 14 | Le Pin 77 | 77,9 | Très élevé | 100,0 % | 7 |
| 15 | Antony 92 | 77,8 | Très élevé | 95,0 % | 12 |
| 16 | Le Plessis-Trévise 94 | 77,7 | Très élevé | 100,0 % | 12 |
| 17 | Ormesson-sur-Marne 94 | 77,6 | Très élevé | 100,0 % | 5 |
| 18 | Saint-Nom-la-Bretèche 78 | 77,4 | Très élevé | 97,3 % | 12 |
| 19 | Villiers-sur-Marne 94 | 76,8 | Très élevé | 100,0 % | 9 |
| 20 | Dampmart 77 | 76,7 | Très élevé | 99,4 % | 10 |
Voir le baromètre complet et les classements par département
Par département
| Département | Communes | Indice moyen | Communes en hausse en 2026 | Commune la plus exposée |
|---|---|---|---|---|
| Seine-Saint-Denis (93) | 39 | 53,6 | 10 (25,6 %) | Le Raincy 84,6 |
| Val-de-Marne (94) | 47 | 52,5 | 0 (0,0 %) | Noiseau 82,2 |
| Yvelines (78) | 259 | 47,2 | 148 (57,1 %) | Le Mesnil-Saint-Denis 78,4 |
| Seine-et-Marne (77) | 507 | 42,9 | 11 (2,2 %) | Courtry 81 |
| Hauts-de-Seine (92) | 36 | 38,7 | 14 (38,9 %) | Chaville 78,1 |
| Essonne (91) | 194 | 38,0 | 10 (5,2 %) | Boussy-Saint-Antoine 79,7 |
| Val-d'Oise (95) | 183 | 34,5 | 102 (55,7 %) | Montlignon 70,9 |
| Paris (75) | 1 | n/a | n/a | n/a |
Comment lire cet indice
L'Indice Fissure décrit un contexte communal, pas l'état d'une maison. Une commune très exposée compte des maisons intactes, une commune peu exposée compte des maisons fissurées. Il sert à savoir si le retrait-gonflement des argiles est une hypothèse plausible chez vous, et si votre commune a déjà été reconnue en catastrophe naturelle, ce qui conditionne toute indemnisation.
Le barème, les sources et leurs limites sont détaillés dans la méthodologie.
Le jeu de données complet
1 266 communes, 31 colonnes : indice et détail des composantes, exposition surfacique aux argiles, historique Cat-Nat, parc de logements, évolution entre les cartes 2020 et 2026.
Réutilisation libre, y compris commerciale, à la seule condition de créditer par un lien vers l'Indice Fissure IDF. Licence CC BY 4.0.