Bulletin · semaine 40 de 2026
Vigilance argile : 109 communes d'Île-de-France en rouge, 290 en orange
État des sols au 28/09/2026, d'après l'humidité mesurée par Météo-France sur les 90 derniers jours, croisée avec la sensibilité du bâti de chacune des 1266 communes franciliennes.
La semaine en chiffres
- 109 Rouge déficit sévère des sols sur une commune très sensible
- 290 Orange déficit marqué, conditions réunies pour que le bâti sensible bouge
- 693 Jaune les sols s'assèchent, à surveiller
- 174 Vert pas de déficit notable
- 31 communes ont vu sa vigilance s'aggraver depuis le calcul précédent.
- 0 commune s'est améliorée.
- Département le plus sec : Paris, écart moyen de -2,00 σ à la normale de saison.
Par département
| Département | Écart moyen | Communes en orange ou rouge |
|---|---|---|
| Paris (75) | -2,00 σ | 0 / 1 |
| Hauts-de-Seine (92) | -1,97 σ | 15 / 36 |
| Seine-et-Marne (77) | -1,95 σ | 146 / 507 |
| Essonne (91) | -1,90 σ | 57 / 194 |
| Yvelines (78) | -1,89 σ | 112 / 259 |
| Seine-Saint-Denis (93) | -1,87 σ | 22 / 39 |
| Val-de-Marne (94) | -1,76 σ | 24 / 47 |
| Val-d'Oise (95) | -1,71 σ | 23 / 183 |
La carte de la semaine
Les dix communes où les sols souffrent le plus
| Commune | Dépt | Écart | Vigilance |
|---|---|---|---|
| Fontenailles | 77 | -3,03 σ | Jaune |
| La Chapelle-Rablais | 77 | -2,94 σ | Jaune |
| Barbizon | 77 | -2,92 σ | Jaune |
| Chailly-en-Bière | 77 | -2,92 σ | Jaune |
| Saint-Martin-en-Bière | 77 | -2,89 σ | Jaune |
| Villiers-en-Bière | 77 | -2,89 σ | Jaune |
| Saint-Ouen-en-Brie | 77 | -2,88 σ | Rouge |
| Boissise-le-Roi | 77 | -2,83 σ | Jaune |
| Boissettes | 77 | -2,80 σ | Jaune |
| Boissise-la-Bertrand | 77 | -2,80 σ | Rouge |
Changements de niveau
| Commune | Dépt | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| Bannost-Villegagnon | 77 | Orange | Rouge |
| Beton-Bazoches | 77 | Orange | Rouge |
| Boisdon | 77 | Orange | Rouge |
| Bussy-Saint-Georges | 77 | Orange | Rouge |
| Bussy-Saint-Martin | 77 | Orange | Rouge |
| Clos-Fontaine | 77 | Orange | Rouge |
| Corbeil-Essonnes | 91 | Orange | Rouge |
| Courtacon | 77 | Orange | Rouge |
| Croissy-Beaubourg | 77 | Orange | Rouge |
| Draveil | 91 | Orange | Rouge |
| Ferrières-en-Brie | 77 | Orange | Rouge |
| Gambais | 78 | Orange | Rouge |
| Gastins | 77 | Orange | Rouge |
| Jouy-le-Châtel | 77 | Orange | Rouge |
| Juvisy-sur-Orge | 91 | Orange | Rouge |
| La Celle-Saint-Cloud | 78 | Orange | Rouge |
| La Croix-en-Brie | 77 | Orange | Rouge |
| Mandres-les-Roses | 94 | Orange | Rouge |
| Marnes-la-Coquette | 92 | Orange | Rouge |
| Montfort-l'Amaury | 78 | Orange | Rouge |
| Saint-Cloud | 92 | Orange | Rouge |
| Saintry-sur-Seine | 91 | Orange | Rouge |
| Savigny-sur-Orge | 91 | Orange | Rouge |
| Vaucresson | 92 | Orange | Rouge |
| Villabé | 91 | Orange | Rouge |
| Viroflay | 78 | Orange | Rouge |
| Brie-Comte-Robert | 77 | Jaune | Orange |
| Cuisy | 77 | Jaune | Orange |
| Jaignes | 77 | Jaune | Orange |
| Longperrier | 77 | Jaune | Orange |
| Monthyon | 77 | Jaune | Orange |
Espace presse
Les chiffres de ce bulletin sont libres de reprise, avec mention de la source et lien vers l'observatoire.
- 399 communes d'Île-de-France en vigilance orange ou rouge au 28/09/2026.
- Répartition : 109 en rouge, 290 en orange, 693 en jaune, 174 en vert.
- 31 aggravations et 0 amélioration depuis le bulletin précédent.
- Méthode : humidité des sols Météo-France (modèle SIM), moyenne 90 jours, écart à la normale 1991-2020, croisée avec un indice de sensibilité du bâti calculé par commune.
Télécharger les données de ce bulletin (CSV, CC BY 4.0) Méthodologie
Contact presse : contact@expert-fissure-idf.fr, 01 84 80 85 08.
Des fissures sont apparues chez vous ?
Une vigilance élevée décrit l'état du sol, pas celui de votre maison. Décrivez-nous votre situation : un expert vous rappelle sous 24 h ouvrées.
- Réponse sous 24 h ouvrées, devis gratuit et sans engagement.
- Confidentialité garantie, vos données ne sont jamais transmises à un tiers.
- Devis détaillé, gratuit, sans engagement.
Besoin d'une réponse immédiate ?
01 84 80 85 08